

|
规格 | ATW-0507 | ATW-0608 | ATW-08 | ATW-10 | ATW-12 | ATW-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
点间距 |
横向(Hor.) 5mm 竖向(Vert.) 7mm |
横向(Hor.) 6mm 竖向(Vert.) 8mm |
8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
像素密度 | 28,571 px/㎡ | 20,834 px/㎡ | 15,625 px/㎡ | 10,000 px/㎡ | 6,944 px/㎡ | 3,906 px/㎡ |
LED封装方式 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 |
箱体尺寸(WxH) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
重 量(箱) | 15kg | 15kg | 14kg | 13kg | 13kg | 13kg |
通透率 | 62% | 68% | 75% | 76% | 82% | 88% |
亮度 | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits |
刷新率 | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
最大功耗 | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 800W/㎡ |
平均功耗 | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
维护方式 |
灯条前维护/电源系统后维护
|
|||||
水平视角 |
160°
|
|||||
垂直视角 |
160°
|
|||||
驱动方式 |
恒流驱动
|
|||||
工作电压 |
DC 5V
|
|||||
工作温度/湿度 |
-10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露
|
|||||
输入电压 |
AC 100V~240V
|
|||||
使用寿命 |
10万小时
|
©2017 Ouye Electronic China, Inc. All Rights Reserved |